Gestionar servicios en segundo plano
Supervise los servicios que sostienen las funciones visibles para el usuario y los de limpieza y mantenimiento.
Abrir la lista
Seleccione System Management > Background Services > View All.

Métricas de rendimiento
Elija 1h / 6h / 24h / 7d.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Total Processed | Trabajos procesados por todos los servicios |
| Total Errors | Errores producidos |
| Total Memory Usage | Memoria total utilizada |
| Active | Servicios en ejecución |
La lista muestra trabajos, tasa, memoria y tiempo activo por servicio.
Lista de servicios
Se dividen en servicios de funciones principales y operaciones de apoyo.
Servicios de funciones principales
| Servicio | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| Knowledge indexer | Indexación | Prepara documentos para búsquedas de AI. |
| File indexing scheduler | Búsqueda | Actualiza periódicamente el índice. |
| Metadata autocomplete | Búsqueda | Prepara sugerencias de autocompletado. |
| Recent files cache | Búsqueda | Mantiene datos temporales de archivos recientes. |
| Transform ingest | Operaciones | Envía archivos nuevos o convertidos a vista previa, extracción y AI. |
| Realtime chat persistence | Sesiones | Guarda de forma segura conversaciones en tiempo real. |
| Filespace batch delete | Operaciones | Mueve varios archivos a Trash y limpia datos relacionados. |
Operaciones de apoyo
| Servicio | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| Index pruner | Búsqueda | Limpia índices antiguos o innecesarios. |
| AI request state cleanup | Sesiones | Limpia solicitudes de AI y cachés prolongadas. |
| Session state cleanup | Sesiones | Limpia sesiones caducadas. |
| AI pending state cleanup | Limpieza | Limpia estados pendientes de AI, archivos y planes. |
| File operation task cleanup | Limpieza | Limpia estados de operaciones asíncronas terminadas. |
| Temporary access cleanup | Limpieza | Limpia accesos y tokens caducados. |
| Upload state cleanup | Limpieza | Limpia cargas antiguas, conflictos y preferencias. |
| Memory monitor | Protección | Supervisa la memoria para evitar sobrecarga. |
Controlar servicios
- Pause: pausa el servicio.
- Reset Counters: restablece estadísticas a 0 sin afectar datos.
- Auto Refresh: actualiza el estado en tiempo real.
- Resume: reanuda un servicio.
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Running | Funciona normalmente |
| Idle | Espera un trabajo |
| Paused | Pausado por un administrador |
| Stopped | No se está ejecutando |
| Warning | Hay un error o requiere atención; aparece en Status |
Con Warning, compruebe el último error y el contador. Si sigue aumentando, reinicie; si persiste, revise los logs.